L | W | H | CUFT3 | CUM3 | |
CONTAINER
spc. |
20' | 8' | 8'6" | ||
CONTAINER | 19'41/4" | 7'8"- 5/8 | 7'10" | 1170*1000 | |
5.899MM | 2.352M | 2.386M | 33.1*28 | ||
L | W | H | CUFT3 | CUM3 | |
CONTAINER
spc. |
35' | 8" | 8'6" | ||
CONTAINER | 34'7" | 7'81/2" | 7'10" | 2088*1800 | |
10.54M | 2.34M | 2.39M | 58.9*50 | ||
L | W | H | CUFT3 | CUM3 | |
CONTAINER
spc. |
40' | 8' | 8'6" | ||
CONTAINER | 39.5"- 3/8 | 7'8"- 5/8 | 7'10" | 2383*2000 | |
12.02M | 2.35M | 2.38M | 67.5*57 |