薪津收據 | |||
部門: | |||
員工編號: | |||
姓名: | |||
項目 | 金額 | ||
本俸 | |||
加班費 | |||
職務加給 | |||
專業加給 | |||
伙食津貼 | |||
業效獎金 | |||
薪資合計 | |||
扣:健保費 | |||
勞保費 | |||
員工福利金 | |||
請假扣款 | |||
扣繳合計 | |||
實發金額 | |||
人事請假卡
請假卡 | ||||||
部門 | 姓 名 | |||||
員工編號 | 到職日期 | |||||
請假時間 | 合計 | 假別 | 事由 | 請假人簽章 | 代理人簽章 | 主管簽核 |
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 | |||||
自 月 日 時起 | 時 | |||||
至 月 日 時止 | 日 |
訂閱:
文章 (Atom)