想知道自己或家人今年幾歲、屬什麼生肖、民國幾年次?本文整理2026(民國115年、丙午馬年)年齡生肖對照表,涵蓋西元1926~2026年出生者的民國年、天干地支、生肖、實歲與虛歲,並附生肖年齡計算機,輸入生日就能算出結果。提醒:生肖以農曆春節(正月初一)為分界,1~2月出生的人請特別確認。
生肖年齡計算機(輸入生日即算)
實歲、虛歲怎麼算?
| 名稱 | 算法 | 2026年範例(1990年生) |
|---|
| 實歲(足歲) | 今年 − 出生年;今年生日還沒過再減 1 | 生日前 35 歲/生日後 36 歲 |
| 虛歲 | 出生即 1 歲,每過一次農曆新年加 1 歲 | 2026 春節後為 37 歲 |
| 民國年 | 西元年 − 1911 | 民國 79 年次 |
| 生肖/干支 | 以農曆正月初一為分界,60年一循環 | 庚午年・屬馬 |
2026年齡生肖對照表(1926~2026年出生)
表中「實歲」為2026年生日過後的足歲(生日前請減1);「虛歲」為2026年春節(2月17日)後的歲數。1~2月春節前出生者,生肖與虛歲請以前一年那列為準。
| 西元 | 民國 | 干支 | 生肖 | 實歲 | 虛歲 |
|---|
| 2026 | 115年 | 丙午 | 🐴 馬 | 0 | 1 |
| 2025 | 114年 | 乙巳 | 🐍 蛇 | 1 | 2 |
| 2024 | 113年 | 甲辰 | 🐲 龍 | 2 | 3 |
| 2023 | 112年 | 癸卯 | 🐰 兔 | 3 | 4 |
| 2022 | 111年 | 壬寅 | 🐯 虎 | 4 | 5 |
| 2021 | 110年 | 辛丑 | 🐮 牛 | 5 | 6 |
| 2020 | 109年 | 庚子 | 🐭 鼠 | 6 | 7 |
| 2019 | 108年 | 己亥 | 🐷 豬 | 7 | 8 |
| 2018 | 107年 | 戊戌 | 🐶 狗 | 8 | 9 |
| 2017 | 106年 | 丁酉 | 🐔 雞 | 9 | 10 |
| 2016 | 105年 | 丙申 | 🐵 猴 | 10 | 11 |
| 2015 | 104年 | 乙未 | 🐑 羊 | 11 | 12 |
| 2014 | 103年 | 甲午 | 🐴 馬 | 12 | 13 |
| 2013 | 102年 | 癸巳 | 🐍 蛇 | 13 | 14 |
| 2012 | 101年 | 壬辰 | 🐲 龍 | 14 | 15 |
| 2011 | 100年 | 辛卯 | 🐰 兔 | 15 | 16 |
| 2010 | 99年 | 庚寅 | 🐯 虎 | 16 | 17 |
| 2009 | 98年 | 己丑 | 🐮 牛 | 17 | 18 |
| 2008 | 97年 | 戊子 | 🐭 鼠 | 18 | 19 |
| 2007 | 96年 | 丁亥 | 🐷 豬 | 19 | 20 |
| 2006 | 95年 | 丙戌 | 🐶 狗 | 20 | 21 |
| 2005 | 94年 | 乙酉 | 🐔 雞 | 21 | 22 |
| 2004 | 93年 | 甲申 | 🐵 猴 | 22 | 23 |
| 2003 | 92年 | 癸未 | 🐑 羊 | 23 | 24 |
| 2002 | 91年 | 壬午 | 🐴 馬 | 24 | 25 |
| 2001 | 90年 | 辛巳 | 🐍 蛇 | 25 | 26 |
| 2000 | 89年 | 庚辰 | 🐲 龍 | 26 | 27 |
| 1999 | 88年 | 己卯 | 🐰 兔 | 27 | 28 |
| 1998 | 87年 | 戊寅 | 🐯 虎 | 28 | 29 |
| 1997 | 86年 | 丁丑 | 🐮 牛 | 29 | 30 |
| 1996 | 85年 | 丙子 | 🐭 鼠 | 30 | 31 |
| 1995 | 84年 | 乙亥 | 🐷 豬 | 31 | 32 |
| 1994 | 83年 | 甲戌 | 🐶 狗 | 32 | 33 |
| 1993 | 82年 | 癸酉 | 🐔 雞 | 33 | 34 |
| 1992 | 81年 | 壬申 | 🐵 猴 | 34 | 35 |
| 1991 | 80年 | 辛未 | 🐑 羊 | 35 | 36 |
| 1990 | 79年 | 庚午 | 🐴 馬 | 36 | 37 |
| 1989 | 78年 | 己巳 | 🐍 蛇 | 37 | 38 |
| 1988 | 77年 | 戊辰 | 🐲 龍 | 38 | 39 |
| 1987 | 76年 | 丁卯 | 🐰 兔 | 39 | 40 |
| 1986 | 75年 | 丙寅 | 🐯 虎 | 40 | 41 |
| 1985 | 74年 | 乙丑 | 🐮 牛 | 41 | 42 |
| 1984 | 73年 | 甲子 | 🐭 鼠 | 42 | 43 |
| 1983 | 72年 | 癸亥 | 🐷 豬 | 43 | 44 |
| 1982 | 71年 | 壬戌 | 🐶 狗 | 44 | 45 |
| 1981 | 70年 | 辛酉 | 🐔 雞 | 45 | 46 |
| 1980 | 69年 | 庚申 | 🐵 猴 | 46 | 47 |
| 1979 | 68年 | 己未 | 🐑 羊 | 47 | 48 |
| 1978 | 67年 | 戊午 | 🐴 馬 | 48 | 49 |
| 1977 | 66年 | 丁巳 | 🐍 蛇 | 49 | 50 |
| 1976 | 65年 | 丙辰 | 🐲 龍 | 50 | 51 |
| 1975 | 64年 | 乙卯 | 🐰 兔 | 51 | 52 |
| 1974 | 63年 | 甲寅 | 🐯 虎 | 52 | 53 |
| 1973 | 62年 | 癸丑 | 🐮 牛 | 53 | 54 |
| 1972 | 61年 | 壬子 | 🐭 鼠 | 54 | 55 |
| 1971 | 60年 | 辛亥 | 🐷 豬 | 55 | 56 |
| 1970 | 59年 | 庚戌 | 🐶 狗 | 56 | 57 |
| 1969 | 58年 | 己酉 | 🐔 雞 | 57 | 58 |
| 1968 | 57年 | 戊申 | 🐵 猴 | 58 | 59 |
| 1967 | 56年 | 丁未 | 🐑 羊 | 59 | 60 |
| 1966 | 55年 | 丙午 | 🐴 馬 | 60 | 61 |
| 1965 | 54年 | 乙巳 | 🐍 蛇 | 61 | 62 |
| 1964 | 53年 | 甲辰 | 🐲 龍 | 62 | 63 |
| 1963 | 52年 | 癸卯 | 🐰 兔 | 63 | 64 |
| 1962 | 51年 | 壬寅 | 🐯 虎 | 64 | 65 |
| 1961 | 50年 | 辛丑 | 🐮 牛 | 65 | 66 |
| 1960 | 49年 | 庚子 | 🐭 鼠 | 66 | 67 |
| 1959 | 48年 | 己亥 | 🐷 豬 | 67 | 68 |
| 1958 | 47年 | 戊戌 | 🐶 狗 | 68 | 69 |
| 1957 | 46年 | 丁酉 | 🐔 雞 | 69 | 70 |
| 1956 | 45年 | 丙申 | 🐵 猴 | 70 | 71 |
| 1955 | 44年 | 乙未 | 🐑 羊 | 71 | 72 |
| 1954 | 43年 | 甲午 | 🐴 馬 | 72 | 73 |
| 1953 | 42年 | 癸巳 | 🐍 蛇 | 73 | 74 |
| 1952 | 41年 | 壬辰 | 🐲 龍 | 74 | 75 |
| 1951 | 40年 | 辛卯 | 🐰 兔 | 75 | 76 |
| 1950 | 39年 | 庚寅 | 🐯 虎 | 76 | 77 |
| 1949 | 38年 | 己丑 | 🐮 牛 | 77 | 78 |
| 1948 | 37年 | 戊子 | 🐭 鼠 | 78 | 79 |
| 1947 | 36年 | 丁亥 | 🐷 豬 | 79 | 80 |
| 1946 | 35年 | 丙戌 | 🐶 狗 | 80 | 81 |
| 1945 | 34年 | 乙酉 | 🐔 雞 | 81 | 82 |
| 1944 | 33年 | 甲申 | 🐵 猴 | 82 | 83 |
| 1943 | 32年 | 癸未 | 🐑 羊 | 83 | 84 |
| 1942 | 31年 | 壬午 | 🐴 馬 | 84 | 85 |
| 1941 | 30年 | 辛巳 | 🐍 蛇 | 85 | 86 |
| 1940 | 29年 | 庚辰 | 🐲 龍 | 86 | 87 |
| 1939 | 28年 | 己卯 | 🐰 兔 | 87 | 88 |
| 1938 | 27年 | 戊寅 | 🐯 虎 | 88 | 89 |
| 1937 | 26年 | 丁丑 | 🐮 牛 | 89 | 90 |
| 1936 | 25年 | 丙子 | 🐭 鼠 | 90 | 91 |
| 1935 | 24年 | 乙亥 | 🐷 豬 | 91 | 92 |
| 1934 | 23年 | 甲戌 | 🐶 狗 | 92 | 93 |
| 1933 | 22年 | 癸酉 | 🐔 雞 | 93 | 94 |
| 1932 | 21年 | 壬申 | 🐵 猴 | 94 | 95 |
| 1931 | 20年 | 辛未 | 🐑 羊 | 95 | 96 |
| 1930 | 19年 | 庚午 | 🐴 馬 | 96 | 97 |
| 1929 | 18年 | 己巳 | 🐍 蛇 | 97 | 98 |
| 1928 | 17年 | 戊辰 | 🐲 龍 | 98 | 99 |
| 1927 | 16年 | 丁卯 | 🐰 兔 | 99 | 100 |
| 1926 | 15年 | 丙寅 | 🐯 虎 | 100 | 101 |
十二生肖年份速查表
| 生肖 | 出生年(西元) | 2026實歲(生日後) |
|---|
| 🐭 鼠(子) | 2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948、1936 | 6、18、30、42、54、66、78、90 |
| 🐮 牛(丑) | 2021、2009、1997、1985、1973、1961、1949、1937 | 5、17、29、41、53、65、77、89 |
| 🐯 虎(寅) | 2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950、1938、1926 | 4、16、28、40、52、64、76、88、100 |
| 🐰 兔(卯) | 2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951、1939、1927 | 3、15、27、39、51、63、75、87、99 |
| 🐲 龍(辰) | 2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940、1928 | 2、14、26、38、50、62、74、86、98 |
| 🐍 蛇(巳) | 2025、2013、2001、1989、1977、1965、1953、1941、1929 | 1、13、25、37、49、61、73、85、97 |
| 🐴 馬(午) | 2026、2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942、1930 | 0、12、24、36、48、60、72、84、96 |
| 🐑 羊(未) | 2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943、1931 | 11、23、35、47、59、71、83、95 |
| 🐵 猴(申) | 2016、2004、1992、1980、1968、1956、1944、1932 | 10、22、34、46、58、70、82、94 |
| 🐔 雞(酉) | 2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945、1933 | 9、21、33、45、57、69、81、93 |
| 🐶 狗(戌) | 2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946、1934 | 8、20、32、44、56、68、80、92 |
| 🐷 豬(亥) | 2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947、1935 | 7、19、31、43、55、67、79、91 |
近年與未來生肖年一覽
| 西元 | 民國 | 干支 | 生肖 | 春節(正月初一) |
|---|
| 2024 | 民國113年 | 甲辰 | 🐲 龍年 | — |
| 2025 | 民國114年 | 乙巳 | 🐍 蛇年 | — |
| 2026 | 民國115年 | 丙午 | 🐴 馬年 | 2026/2/17 |
| 2027 | 民國116年 | 丁未 | 🐑 羊年 | 2027/2/6 |
| 2028 | 民國117年 | 戊申 | 🐵 猴年 | — |
| 2029 | 民國118年 | 己酉 | 🐔 雞年 | — |
常見問題
| 問題 | 解答 |
|---|
| 1月出生屬哪個生肖? | 看出生日是否已過當年農曆正月初一。春節前出生屬前一年生肖,例如2026年2月10日出生(春節2月17日前)屬蛇,不屬馬。 |
| 民國幾年次怎麼換算? | 民國年 = 西元年 − 1911,例如西元2000年 = 民國89年。 |
| 虛歲為什麼比實歲多1~2歲? | 虛歲出生就算1歲,且每逢農曆新年加1歲;在春節後、生日前這段期間,虛歲會比實歲多2歲。 |
| 政府文件用實歲還是虛歲? | 法律與政府文件(如入學、投保、退休年齡)一般以實足年齡計算,虛歲多用於傳統習俗。 |
| 干支多久循環一次? | 十天干配十二地支,60年循環一次(俗稱一甲子),例如1966年與2026年同為丙午年。 |
資料來源
1. 行政院人事行政總處〈115年、116年政府行政機關辦公日曆表〉(春節日期:2026年2月17日、2027年2月6日)。
2. 交通部中央氣象署天文資訊(農曆曆法):https://www.cwa.gov.tw/
3. 民國紀年換算依「西元年 − 1911」;干支、生肖、年齡依公式推算。
整理日期:2026/10/21。各年春節確切日期以官方農曆為準。
留言