轉帳、繳費、填薪轉資料時,常常需要輸入3 碼銀行代碼(金融機構代號)。本文整理全台 86 家銀行、郵局、信用合作社與純網銀的代碼總表,並附上線上銀行代碼查詢工具:輸入代碼或銀行名稱(如「822」「中信」「郵局」)即可立即查到。
銀行代碼查詢工具(輸入即查)
小提醒:ATM 或網銀轉帳時,銀行代碼只要輸入 3 碼;若表單要求「7 碼」,那是「銀行代碼 3 碼+分行代碼 4 碼」,請看存摺封面或向銀行確認。
最常用的 15 個銀行代碼
| 代碼 | 銀行 | 常見簡稱 |
|---|
| 004 | 臺灣銀行 | 臺銀 台銀 |
| 005 | 臺灣土地銀行 | 土銀 土地銀行 |
| 006 | 合作金庫商業銀行 | 合庫 |
| 007 | 第一商業銀行 | 一銀 第一銀行 |
| 008 | 華南商業銀行 | 華銀 華南銀行 |
| 009 | 彰化商業銀行 | 彰銀 彰化銀行 |
| 012 | 台北富邦商業銀行 | 富邦 北富銀 |
| 013 | 國泰世華商業銀行 | 國泰 國泰世華 |
| 017 | 兆豐國際商業銀行 | 兆豐 兆豐銀行 |
| 700 | 中華郵政股份有限公司 | 郵局 中華郵政 |
| 808 | 玉山商業銀行 | 玉山 |
| 812 | 台新國際商業銀行 | 台新 Richart |
| 822 | 中國信託商業銀行 | 中信 中國信託 |
| 807 | 永豐商業銀行 | 永豐 |
| 824 | 連線商業銀行(LINE Bank) | LINE Bank 連線銀行 |
公股銀行代碼表(8 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 004 | 臺灣銀行 |
| 005 | 臺灣土地銀行 |
| 006 | 合作金庫商業銀行 |
| 007 | 第一商業銀行 |
| 008 | 華南商業銀行 |
| 009 | 彰化商業銀行 |
| 017 | 兆豐國際商業銀行 |
| 050 | 臺灣中小企業銀行 |
民營銀行代碼表(26 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 011 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 012 | 台北富邦商業銀行 |
| 013 | 國泰世華商業銀行 |
| 016 | 高雄銀行 |
| 021 | 花旗(台灣)商業銀行 |
| 048 | 王道商業銀行 |
| 052 | 渣打國際商業銀行 |
| 053 | 台中商業銀行 |
| 054 | 京城商業銀行 |
| 081 | 匯豐(台灣)商業銀行 |
| 101 | 瑞興商業銀行 |
| 102 | 華泰商業銀行 |
| 103 | 臺灣新光商業銀行 |
| 108 | 陽信商業銀行 |
| 118 | 板信商業銀行 |
| 147 | 三信商業銀行 |
| 803 | 聯邦商業銀行 |
| 805 | 遠東國際商業銀行 |
| 806 | 元大商業銀行 |
| 807 | 永豐商業銀行 |
| 808 | 玉山商業銀行 |
| 809 | 凱基商業銀行 |
| 810 | 星展(台灣)商業銀行 |
| 812 | 台新國際商業銀行 |
| 816 | 安泰商業銀行 |
| 822 | 中國信託商業銀行 |
純網路銀行代碼表(3 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 823 | 將來商業銀行 |
| 824 | 連線商業銀行(LINE Bank) |
| 826 | 樂天國際商業銀行 |
中華郵政代碼表(1 家)
外商銀行在台分行代碼表(21 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 020 | 日商瑞穗銀行台北分行 |
| 022 | 美國銀行台北分行 |
| 023 | 泰國盤谷銀行台北分行 |
| 025 | 菲律賓首都銀行台北分行 |
| 029 | 新加坡商大華銀行台北分行 |
| 030 | 美商道富銀行台北分行 |
| 037 | 法商法國興業銀行台北分行 |
| 039 | 澳商澳盛銀行台北分行 |
| 072 | 德商德意志銀行台北分行 |
| 075 | 香港商東亞銀行台北分行 |
| 076 | 美商摩根大通銀行台北分行 |
| 082 | 法國巴黎銀行台北分行 |
| 085 | 新加坡商新加坡華僑銀行台北分行 |
| 086 | 法商東方匯理銀行台北分行 |
| 092 | 瑞士商瑞士銀行台北分行 |
| 093 | 荷商安智銀行台北分行 |
| 098 | 日商三菱日聯銀行台北分行 |
| 321 | 日商三井住友銀行台北分行 |
| 326 | 西班牙商西班牙對外銀行臺北分行 |
| 329 | 印尼商印尼人民銀行台北分行 |
| 330 | 韓商韓亞銀行台北分行 |
陸商銀行在台分行代碼表(3 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 380 | 大陸商中國銀行臺北分行 |
| 381 | 大陸商交通銀行臺北分行 |
| 382 | 大陸商中國建設銀行臺北分行 |
信用合作社代碼表(23 家)
| 代碼 | 名稱 |
|---|
| 104 | 台北市第五信用合作社 |
| 114 | 基隆第一信用合作社 |
| 115 | 基隆市第二信用合作社 |
| 119 | 淡水第一信用合作社 |
| 120 | 新北市淡水信用合作社 |
| 124 | 宜蘭信用合作社 |
| 127 | 桃園信用合作社 |
| 130 | 新竹第一信用合作社 |
| 132 | 新竹第三信用合作社 |
| 146 | 台中市第二信用合作社 |
| 158 | 彰化第一信用合作社 |
| 161 | 彰化第五信用合作社 |
| 162 | 彰化第六信用合作社 |
| 163 | 彰化第十信用合作社 |
| 165 | 彰化縣鹿港信用合作社 |
| 178 | 嘉義市第三信用合作社 |
| 188 | 台南第三信用合作社 |
| 204 | 高雄市第三信用合作社 |
| 215 | 花蓮第一信用合作社 |
| 216 | 花蓮第二信用合作社 |
| 222 | 澎湖縣第一信用合作社 |
| 223 | 澎湖第二信用合作社 |
| 224 | 金門縣信用合作社 |
其他金融機構代碼表(1 家)
常見問題
| 問題 | 答案 |
|---|
| 銀行代碼是幾碼? | 總機構代碼為 3 碼(如 822);加上分行代碼為 7 碼(3 碼銀行+4 碼分行)。ATM 轉帳只需 3 碼。 |
| 郵局代碼是多少? | 中華郵政的金融機構代號為 700,郵局帳號為 14 碼(局號 7 碼+帳號 7 碼)。 |
| 純網銀代碼有哪些? | 將來銀行 823、連線商業銀行(LINE Bank)824、樂天國際商業銀行 826。 |
| 日盛銀行代碼 815 還能用嗎? | 日盛銀行已併入台北富邦銀行,最新資料已無 815,請改向富邦(012)確認新帳號。 |
| 農會、漁會代碼怎麼查? | 農漁會信用部代碼系統與銀行不同,請以存摺或所屬農漁會公告為準,或洽全國農業金庫(018)。 |
延伸閱讀
- 跨行轉帳手續費 2026 總表
- 數位帳戶免費跨轉跨提次數比較
- 銀行帳號格式與 7 碼分行代碼說明
- 轉帳前檢核清單與防詐騙對照表
資料來源
整理日期:2026-10-22。本文僅供參考,實際規定、費率與代碼以各金融機構及主管機關最新公告為準。
留言