買菜說「一斤」、健身說「幾磅」、看食譜寫「盎司」,到底差多少?在台灣,1 台斤=600 公克=0.6 公斤,1 台兩=37.5 公克,1 台斤=16 台兩;而1 公斤≈1.667 台斤、1 磅≈453.6 公克。本文用表格整理常用重量單位定義、台斤公斤對照、台兩、磅、盎司換算,並附線上重量換算器,輸入數字就能一次換算所有單位。
重量單位定義總表
| 單位 | 等於幾公克 | 等於幾公斤 | 說明 |
|---|
| 公斤(kg) | 1,000 | 1 | 法定度量衡單位(SI 基本單位) |
| 公克(g) | 1 | 0.001 | 法定度量衡單位 |
| 公噸(t) | 1,000,000 | 1,000 | 法定度量衡單位 |
| 台斤(日斤) | 600 | 0.6 | 台灣傳統市場常用;1 台斤=16 台兩 |
| 台兩 | 37.5 | 0.0375 | 1/16 台斤 |
| 錢 | 3.75 | 0.00375 | 1/10 台兩,常見於金飾 |
| 市斤(中國大陸「斤」) | 500 | 0.5 | 與台斤不同,1 市斤=10 市兩 |
| 公兩 | 100 | 0.1 | 1/10 公斤 |
| 磅(lb) | 453.59237 | 0.45359237 | 國際定義值;1 磅=16 盎司 |
| 盎司(常衡 oz) | 28.349523125 | 約 0.02835 | 食譜、包裝常見 |
| 金衡盎司(troy oz) | 31.1034768 | 約 0.0311 | 國際貴金屬計價單位 |
| 克拉(ct) | 0.2 | 0.0002 | 寶石重量單位 |
小提醒:依標準檢驗局《法定度量衡單位使用指南》,「公斤」不可簡稱為「斤」,所以標示「斤」時通常指台斤(600 公克),和公斤不同。
線上重量換算器
台斤換公斤對照表
| 台斤 | 台兩 | 公克 | 公斤 |
|---|
| 0.25 台斤 | 4 兩 | 150 公克 | 0.15 公斤 |
| 0.5 台斤 | 8 兩 | 300 公克 | 0.3 公斤 |
| 0.75 台斤 | 12 兩 | 450 公克 | 0.45 公斤 |
| 1 台斤 | 16 兩 | 600 公克 | 0.6 公斤 |
| 1.5 台斤 | 24 兩 | 900 公克 | 0.9 公斤 |
| 2 台斤 | 32 兩 | 1,200 公克 | 1.2 公斤 |
| 2.5 台斤 | 40 兩 | 1,500 公克 | 1.5 公斤 |
| 3 台斤 | 48 兩 | 1,800 公克 | 1.8 公斤 |
| 4 台斤 | 64 兩 | 2,400 公克 | 2.4 公斤 |
| 5 台斤 | 80 兩 | 3,000 公克 | 3 公斤 |
| 6 台斤 | 96 兩 | 3,600 公克 | 3.6 公斤 |
| 7 台斤 | 112 兩 | 4,200 公克 | 4.2 公斤 |
| 8 台斤 | 128 兩 | 4,800 公克 | 4.8 公斤 |
| 9 台斤 | 144 兩 | 5,400 公克 | 5.4 公斤 |
| 10 台斤 | 160 兩 | 6,000 公克 | 6 公斤 |
| 20 台斤 | 320 兩 | 12,000 公克 | 12 公斤 |
| 50 台斤 | 800 兩 | 30,000 公克 | 30 公斤 |
| 100 台斤 | 1,600 兩 | 60,000 公克 | 60 公斤 |
公斤換台斤對照表
| 公斤 | 公克 | 台斤 | 台兩 |
|---|
| 0.1 公斤 | 100 公克 | 0.167 台斤 | 2.67 台兩 |
| 0.3 公斤 | 300 公克 | 0.5 台斤 | 8 台兩 |
| 0.5 公斤 | 500 公克 | 0.833 台斤 | 13.33 台兩 |
| 1 公斤 | 1,000 公克 | 1.667 台斤 | 26.67 台兩 |
| 1.5 公斤 | 1,500 公克 | 2.5 台斤 | 40 台兩 |
| 2 公斤 | 2,000 公克 | 3.333 台斤 | 53.33 台兩 |
| 3 公斤 | 3,000 公克 | 5 台斤 | 80 台兩 |
| 5 公斤 | 5,000 公克 | 8.333 台斤 | 133.33 台兩 |
| 10 公斤 | 10,000 公克 | 16.667 台斤 | 266.67 台兩 |
| 20 公斤 | 20,000 公克 | 33.333 台斤 | 533.33 台兩 |
| 30 公斤 | 30,000 公克 | 50 台斤 | 800 台兩 |
| 50 公斤 | 50,000 公克 | 83.333 台斤 | 1,333.33 台兩 |
| 60 公斤 | 60,000 公克 | 100 台斤 | 1,600 台兩 |
| 70 公斤 | 70,000 公克 | 116.667 台斤 | 1,866.67 台兩 |
| 80 公斤 | 80,000 公克 | 133.333 台斤 | 2,133.33 台兩 |
| 100 公斤 | 100,000 公克 | 166.667 台斤 | 2,666.67 台兩 |
台兩換公克對照表(1~16 兩)
| 台兩 | 公克 | 台斤 |
|---|
| 1 兩 | 37.5 公克 | 0.0625 台斤 |
| 2 兩 | 75 公克 | 0.125 台斤 |
| 3 兩 | 112.5 公克 | 0.1875 台斤 |
| 4 兩 | 150 公克 | 0.25 台斤 |
| 5 兩 | 187.5 公克 | 0.3125 台斤 |
| 6 兩 | 225 公克 | 0.375 台斤 |
| 7 兩 | 262.5 公克 | 0.4375 台斤 |
| 8 兩 | 300 公克 | 0.5 台斤 |
| 9 兩 | 337.5 公克 | 0.5625 台斤 |
| 10 兩 | 375 公克 | 0.625 台斤 |
| 11 兩 | 412.5 公克 | 0.6875 台斤 |
| 12 兩 | 450 公克 | 0.75 台斤 |
| 13 兩 | 487.5 公克 | 0.8125 台斤 |
| 14 兩 | 525 公克 | 0.875 台斤 |
| 15 兩 | 562.5 公克 | 0.9375 台斤 |
| 16 兩 | 600 公克 | 1 台斤 |
磅與公斤換算表
| 磅 | =公斤 | 公斤 | =磅 |
|---|
| 1 磅 | 0.454 公斤 | 1 公斤 | 2.2 磅 |
| 2 磅 | 0.907 公斤 | 2 公斤 | 4.41 磅 |
| 5 磅 | 2.268 公斤 | 5 公斤 | 11.02 磅 |
| 10 磅 | 4.536 公斤 | 10 公斤 | 22.05 磅 |
| 20 磅 | 9.072 公斤 | 20 公斤 | 44.09 磅 |
| 25 磅 | 11.34 公斤 | 25 公斤 | 55.12 磅 |
| 45 磅 | 20.412 公斤 | 45 公斤 | 99.21 磅 |
| 50 磅 | 22.68 公斤 | 50 公斤 | 110.23 磅 |
| 100 磅 | 45.359 公斤 | 60 公斤 | 132.28 磅 |
| 150 磅 | 68.039 公斤 | 70 公斤 | 154.32 磅 |
| 200 磅 | 90.718 公斤 | 80 公斤 | 176.37 磅 |
盎司與公克換算表
| 常衡盎司 | 公克 | 台兩 |
|---|
| 0.5 oz | 14.17 公克 | 0.38 台兩 |
| 1 oz | 28.35 公克 | 0.76 台兩 |
| 2 oz | 56.7 公克 | 1.51 台兩 |
| 3 oz | 85.05 公克 | 2.27 台兩 |
| 4 oz | 113.4 公克 | 3.02 台兩 |
| 5 oz | 141.75 公克 | 3.78 台兩 |
| 8 oz | 226.8 公克 | 6.05 台兩 |
| 10 oz | 283.5 公克 | 7.56 台兩 |
| 12 oz | 340.19 公克 | 9.07 台兩 |
| 16 oz | 453.59 公克 | 12.1 台兩 |
| 32 oz | 907.18 公克 | 24.19 台兩 |
註:黃金、白銀國際報價使用「金衡盎司」(1 金衡盎司≈31.1 公克),和食譜用的常衡盎司(≈28.35 公克)不同;台灣金飾常用「錢」(3.75 公克)。
生活常見重量速查
| 情境 | 常見說法 | 換算 |
|---|
| 傳統市場買肉、買菜 | 半斤 | 300 公克(0.3 公斤) |
| 傳統市場 | 一斤 | 600 公克 |
| 俗語「半斤八兩」 | 半斤=8 兩 | 300 公克=8 台兩 |
| 金飾 | 1 錢 | 3.75 公克 |
| 金飾 | 1 兩 | 37.5 公克(=10 錢) |
| 國外健身器材 | 45 磅槓片 | 約 20.41 公斤 |
| 體重 60 公斤 | 換成台斤 | 100 台斤 |
| 體重 60 公斤 | 換成磅 | 約 132.28 磅 |
| 美式食譜 | 4 oz 奶油 | 約 113.4 公克 |
常見問題
| 問題 | 回答 |
|---|
| 1 台斤是幾公克? | 1 台斤=600 公克=0.6 公斤,也等於 16 台兩。 |
| 1 公斤是幾台斤? | 1 公斤=1000÷600≈1.667 台斤(約 1 斤 10.67 兩)。 |
| 台斤和大陸的斤一樣嗎? | 不一樣。中國大陸的「斤」(市斤)是 500 公克,台斤是 600 公克。 |
| 1 兩是幾公克? | 台兩 1 兩=37.5 公克;大陸市兩 1 兩=50 公克。 |
| 1 磅是幾公斤? | 1 磅=0.45359237 公斤,約 453.6 公克;1 公斤約 2.2046 磅。 |
| 盎司和金衡盎司差在哪? | 食品用的常衡盎司約 28.35 公克;貴金屬用的金衡盎司約 31.10 公克。 |
| 「公斤」可以寫成「斤」嗎? | 不行。依標準檢驗局法定度量衡單位使用規範,公斤不可簡稱「斤」。 |
資料來源
整理日期:2026 年 11 月 5 日。換算結果四捨五入,交易計價請以實際秤重及商家標示為準。
留言