國道1號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0基隆端 | 基隆端 | 0 | ------ | 基隆市區、西岸碼頭 |
1基隆 | 基隆交流道 | 1.1 | 八堵、金山 | 八堵、金山 |
2八堵 | 八堵交流道 | 2.6 | ------ | 暖暖、瑞芳 |
6五堵 | 五堵交流道 | 6.8 | 五堵 | 五堵 |
10汐止 | 汐止交流道 | 10.5 | 汐止、國道3號 | 汐止 |
11汐止系統 | 汐止系統 | 11.5 | ------ | 木柵、萬里 |
12汐止端 | 汐止端 | 12.8 | 高架道路堤頂大道、五股 | ------ |
15東湖 | 東湖交流道 | 15.2 | ------ | 康寧路 |
16內湖 | 內湖交流道 | 16.8 | 南京東路(A) | 成功路 |
成功路(B) | ||||
23圓山 | 圓山交流道 | 23.2 | 建國北路 | 濱江街(A) |
建國北路、松江路(B) | ||||
25台北 | 台北交流道 | 25.1 | 士林(A) | 重慶北路 |
台北市區(B) | ||||
27三重 | 三重交流道 | 27.1 | 三重 | 三重 |
33五股 | 五股交流道 | 33.1 | 五股、新莊 | 高架道路/環河北路、汐止(A) |
五股、新莊(B) | ||||
41林口 | 林口交流道 | 41.5 | 林口、龜山、文化一路(A ) | 林口、龜山、文化一路(A) |
林口、龜山、文化北路(B) | 林口、龜山、文化北路(B) | |||
49桃園 | 桃園交流道 | 49.1 | 桃園、南崁 | 桃園、南崁 |
52機場系統 | 機場系統 | 52.5 | 桃園、鶯歌、大園、中正機場 | 桃園、鶯歌、大園、中正機場 |
57內壢 | 內壢交流道 | 57 | 中壢、大園 | 大園(A) |
中壢(B) | ||||
62中壢 | 中壢交流道 | 62.4 | 中壢、平鎮、新屋 | 中壢、平鎮、新屋 |
65平鎮系統 | 平鎮系統 | 65 | 觀音、大溪 | 觀音、大溪 |
67幼獅 | 幼獅交流道 | 67.3 | 幼獅工業區 | 幼獅工業區 |
69楊梅 | 楊梅交流道 | 69.2 | 楊梅、埔心 | 楊梅、埔心 |
83湖口 | 湖口交流道 | 83.8 | 湖口、新豐、新竹工業區 | 湖口、新豐、新竹工業區 |
91竹北 | 竹北交流道 | 91 | 竹北、芎林 | 竹北、芎林 |
95新竹 | 新竹交流道 | 95.4 | 新竹、竹東 | 新竹、竹東(A) |
科學工業園區(B) | ||||
99新竹系統 | 新竹系統 | 99.4 | 竹南、台中(A) | 竹南、後龍(A) |
竹東、台北(B) | 竹東、台北(B) | |||
110頭份 | 頭份交流道 | 110.4 | 頭份、三灣 | 頭份、三灣 |
132苗栗 | 苗栗交流道 | 132.8 | 苗栗、公館 | 苗栗、公館 |
150三義 | 三義交流道 | 150.2 | 三義 | 三義 |
160后里 | 后里交流道 | 160.6 | 后里、外埔 | 后里、外埔 |
165台中系統 | 台中系統 | 165.5 | 豐原、清水 | 豐原、清水 |
168豐原 | 豐原交流道 | 168.1 | 豐原、神岡 | 豐原、神岡 |
174大雅 | 大雅交流道 | 174.2 | 台中、大雅 | 台中、大雅 |
178台中 | 台中交流道 | 178.6 | 台中、沙鹿 | 台中、沙鹿 |
181南屯 | 南屯交流道 | 181.4 | 台中、龍井 | 台中、龍井 |
189王田 | 王田交流道 | 189.4 | 烏日、大肚 | 烏日、大肚 |
192彰化系統 | 彰化系統 | 192.8 | 大甲、南投 | 大甲、南投 |
198彰化 | 彰化交流道 | 198.4 | 彰化、鹿港 | 彰化、鹿港 |
207埔鹽系統 | 埔鹽系統 | 207.7 | 員林、福興、埔鹽、草屯 | 員林、福興、埔鹽、草屯 |
211員林 | 員林交流道 | 211 | 埔心、員林、溪湖 | 埔心、員林、溪湖 |
220北斗 | 北斗交流道 | 220.1 | 北斗、埤頭 | 北斗、埤頭 |
230西螺 | 西螺交流道 | 230.5 | 西螺、莿桐 | 西螺、莿桐 |
240斗南 | 斗南交流道 | 240.6 | 斗南、虎尾 | 斗南、斗六、虎尾 |
243雲林系統 | 雲林系統 | 243.8 | 土庫、古坑 | 土庫、古坑 |
250大林 | 大林交流道 | 250.3 | 大林、溪口 | 溪口、大林 |
264嘉義 | 嘉義交流道 | 264.3 | 嘉義、北港、新港 | 嘉義、北港、新港 |
270水上 | 水上交流道 | 270.4 | 水上、朴子、太保 | 朴子、太保、水上 |
272嘉義系統 | 嘉義系統 | 272.9 | 水上、鹿草 | 鹿草、水上 |
288新營 | 新營交流道 | 288.4 | 新營、鹽水 | 鹽水、新營 |
303麻豆 | 麻豆交流道 | 303.7 | 佳里、麻豆 | 麻豆、佳里 |
311安定 | 安定交流道 | 311.1 | 善化、安定 | 安定、善化 |
315台南系統 | 台南系統 | 315.5 | 新化、台南 | 台南、新化 |
319永康 | 永康交流道 | 319.6 | 永康、台南 | 台南、永康 |
327台南 | 台南交流道 | 327.4 | 仁德、台南 | 台南、仁德 |
330仁德系統 | 仁德系統 | 330.7 | 關廟、台南 | 台南、關廟 |
338路竹 | 路竹交流道 | 338.3 | 阿蓮、路竹 | 路竹、阿蓮 |
349岡山 | 岡山交流道 | 349.4 | 燕巢、岡山 | 岡山、燕巢 |
356楠梓 | 楠梓交流道 | 356.2 | 大社、楠梓 | 楠梓、仁武 |
362鼎金系統 | 鼎金系統 | 362.4 | 旗山、左營 | 旗山、左營 |
367高雄 | 高雄交流道 | 367.4 | 九如路(A) | 中正路(B) |
建國路(A) | 三多路(C) | |||
中正路(B) | ||||
369瑞隆路 | 瑞隆路出口 | 369.6 | 瑞隆路 | ------ |
370五甲系統 | 五甲系統 | 370.4 | 屏東 | ------ |
371五甲 | 五甲交流道 | 371.8 | ------ | 鳳山 |
372高雄端 | 高雄端 | 372.8 | 港口、機場、墾丁、高雄市區 | ------ |
國道1號汐止五股高架道路交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
12汐止端 | 汐止端 | 12.8 | ------ | ------ |
18堤頂 | 堤頂交流道 | 18.8 | 堤頂大道 | 堤頂大道 |
20下塔悠 | 下塔悠出口 | 20.7 | ------ | 濱江街 |
26環北 | 環北交流道 | 26.1 | ------ | 環河北路 |
32五股端 | 五股端 | 32.1 | 五股、新莊 | ------- |
國道2號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0機場端 | 機場端 | 0 | ------ | ------ |
1大園 | 大園交流道 | 0.9 | 大園、埔心 | 大園、埔心 |
8機場系統 | 機場系統 | 8.6 | 台北、中壢 | 台北、中壢 |
11南桃園 | 南桃園交流道 | 11.6 | 桃園 | 桃園 |
18大湳 | 大湳交流道 | 18.5 | 八德、鶯歌 | 八德、鶯歌 |
20鶯歌系統 | 鶯歌系統 | 20.4 | 三峽、台北、大溪、新竹 | ------ |
國道3號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0基金 | 基金交流道 | 0 | ------ | 基隆、萬里 |
2瑪東系統 | 瑪東系統 | 2.4 | 大埔、中股 | 大埔、中股 |
10汐止系統 | 汐止系統 | 10.9 | 汐止、內湖 | 五堵、內湖 |
12新台五路 | 新台五路交流道 | 12.7 | 汐止、南港 | 汐止、南港 |
15南港 | 南港交流道 | 15.1 | ------ | 南港 |
16南港系統 | 南港系統 | 16.3 | 石碇、宜蘭 | 石碇、宜蘭 |
17南深路 | 南深路出口 | 16.5 | ------ | 中央研究院 |
20木柵 | 木柵交流道 | 20.8 | 木柵、台北、深坑 | 木柵、台北、深坑 |
26新店 | 新店交流道 | 26.8 | 新店 | 新店 |
31安坑 | 安坑交流道 | 31.1 | 安坑、新店 | 安坑、新店、台北 |
35中和 | 中和交流道 | 35.9 | 中和、板橋 | 中和、板橋 |
43土城 | 土城交流道 | 43 | 土城 | 土城 |
50三鶯 | 三鶯交流道 | 50.6 | 鶯歌(A) | 三峽、鶯歌 |
三峽(B) | ||||
54鶯歌系統 | 鶯歌系統 | 54.4 | 八德、中正機場 | 八德、中正機場 |
62大溪 | 大溪交流道 | 62.7 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 |
68龍潭 | 龍潭交流道 | 68.3 | 龍潭 | 龍潭 |
79關西 | 關西交流道 | 79.3 | 關西、新埔 | 關西、新埔 |
90竹林 | 竹林交流道 | 90.3 | 竹東、芎林 | 竹東、芎林 |
98寶山 | 寶山交流道 | 98.8 | 寶山、科學工業園區 | 寶山、科學工業園區 |
100新竹系統 | 新竹系統 | 100.8 | 新竹、頭份 | 新竹、頭份 |
103茄苳 | 茄苳交流道 | 103.9 | 新竹 | 新竹 |
109香山 | 香山交流道 | 109.6 | 香山、頭份 | 香山、竹南 |
115西濱 | 西濱交流道 | 115.0 | 台61 快速公路 | ------ |
119竹南 | 竹南交流道 | 119.1 | 竹南 | 竹南 |
124大山 | 大山交流道 | 124.5 | 造橋、大山 | 造橋、大山 |
130後龍 | 後龍交流道 | 130.2 | 苗栗、後龍 | 苗栗、後龍 |
144通霄 | 通霄交流道 | 144.3 | 銅鑼、通霄 | 銅鑼、通霄 |
156苑裡 | 苑裡交流道 | 156.8 | 三義、苑裡 | 三義、苑裡 |
164大甲 | 大甲交流道 | 164.2 | 外埔、大甲 | 外埔、大甲 |
169中港系統 | 中港系統 | 169.0 | 神岡、清水 | 神岡、清水 |
176沙鹿 | 沙鹿交流道 | 176.1 | 大雅、沙鹿 | 大雅、沙鹿 |
182龍井 | 龍井交流道 | 182.8 | 台中、龍井 | 台中、龍井 |
191和美 | 和美交流道 | 191.6 | 和美、伸港 | 和美、伸港 |
196彰化系統 | 彰化系統 | 196.8 | 台中、彰化 | 台中、彰化 |
202快官 | 快官交流道 | 202.1 | 台中、快官 | 台中、快官 |
207烏日 | 烏日交流道 | 207.3 | 烏日 | 烏日 |
209中投 | 中投交流道 | 209.0 | 大里 | 台中、大里 |
211霧峰 | 霧峰交流道 | 211.3 | 霧峰 | 霧峰 |
中橫系統 | 中橫系統交流道(施工中) | |||
217草屯 | 草屯交流道 | 217.2 | 草屯、芬園 | 芬園(A) |
草屯(B) | ||||
222中興系統 | 中興系統 | 222.5 | 員林 | 員林 |
224南投 | 南投交流道 | 224.7 | 南投、中興新村 | 南投、中興新村 |
236名間 | 名間交流道 | 236.8 | 名間、集集 | 名間、集集 |
243竹山 | 竹山交流道 | 243.7 | 竹山、鹿谷 | 竹山、鹿谷 |
260斗六 | 斗六交流道 | 260.3 | 斗六、林內 | 斗六、林內 |
269古坑系統 | 古坑系統 | 269.2 | 古坑 | 古坑、斗六 |
279梅山 | 梅山交流道 | 279.4 | 梅山、大林 | 梅山、大林 |
290竹崎 | 竹崎交流道 | 290.1 | 竹崎、民雄、嘉義 | 竹崎、民雄、嘉義 |
297中埔 | 中埔交流道 | 297.5 | 中埔、嘉義 | 中埔、嘉義 |
300水上系統 | 水上系統 | 300.5 | 水上 | 水上 |
311白河 | 白河交流道 | 311.7 | 東山、白河 | 東山、白河 |
329烏山頭 | 烏山頭交流道 | 329.7 | 官田、六甲 | 官田、六甲 |
334官田 | 官田系統 | 334.9 | 官田、玉井 | 官田、大內 |
340善化 | 善化交流道 | 340.2 | 善化、山上 | 善化、山上 |
346新化系統 | 新化系統 | 346.9 | 新化、台南 | 台南、新化 |
357關廟 | 關廟交流道 | 357.0 | 關廟、歸仁、台南 | 關廟、歸仁 、台南 |
369田寮 | 田寮交流道 | 369.5 | 田寮、阿蓮 | 田寮、阿蓮 |
383燕巢系統 | 燕巢系統 | 383.0 | 旗山、高雄 | 旗山、高雄 |
391九如 | 九如交流道 | 391.6 | 里港、屏東 | 里港、九如 |
400長治 | 長治交流道 | 400.2 | 長治、三地門 | 長治、三地門 |
407麟落 | 麟洛交流道 | 407.3 | 麟洛、內埔 | 屏東、內埔 |
415竹田系統 | 竹田系統 | 415.2 | 竹田、高雄 | 竹田、高雄 |
421崁頂 | 崁頂交流道 | 421.2 | 崁頂 | -- |
424南州 | 南州交流道 | 424.5 | 新埤、南州 | 新埤、南州 |
430林邊 | 林邊端 | 430.5 | 林邊、東港 | -- |
431大鵬灣端 | 大鵬灣端 | 431.5 | 大鵬灣 | -- |
國道3甲交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0台北端 | 台北端 | 0.0 | ------ | 辛亥路 |
3萬芳 | 萬芳交流道 | 3.6 | 木柵路 | 木柵路 |
5木柵 | 木柵交流道 | 5.1 | 新店(A) | 新店(A) |
汐止(B) | 汐止(B) | |||
6深坑端 | 深坑端 | 5.6 | ------- | ------- |
國道4號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0清水端 | 清水端 | 0.1 | ------ | 清水、台中港 |
2中港系統 | 中港系統 | 2.3 | 沙鹿(A) | 沙鹿(A) |
大甲(B) | 大甲(B) | |||
9神岡 | 神岡交流道 | 9 | 神岡 | 神岡 |
11台中系統 | 台中系統 | 11.7 | 后里、台中 | 后里、台中 |
14后豐 | 后豐交流道 | 14.8 | 后里、豐原 | ------- |
17豐原端 | 豐原端 | 17.8 | 豐原、石岡、東勢 | ------- |
國道5號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0南港系統 | 南港系統 | 0 | ------ | 木柵、汐止 |
4石碇 | 石碇交流道 | 4 | 石碇、深坑 | 石碇、深坑 |
15坪林 | 坪林專用道 | 15 | 坪林 | 坪林 |
30頭城 | 頭城交流道 | 30 | 頭城、礁溪 | 頭城、礁溪 |
38宜蘭 | 宜蘭交流道 | 38 | 狀圍、宜蘭 | 狀圍、宜蘭 |
46羅東 | 羅東交流道 | 46 | 羅冬、五結 | 羅冬、五結 |
54蘇澳 | 蘇澳交流道 | 54 | 蘇澳、冬山 | ------ |
國道6號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0中橫系統 | 中橫系統 交流道 (尚未通車) | -- | ---- | ---- |
東草屯 | 東草屯交流道 (尚未通車) | -- | ---- | ---- |
國姓 | 國姓交流道 (尚未通車) | -- | ---- | ---- |
29愛蘭 | 愛蘭交流道 | 29 | 埔里、魚池 | 埔里、魚池 |
34埔里 | 埔里交流道 | 34 | 國姓、埔里 | ---- |
37埔里端 | 埔里端 | 37 | 埔里、霧社 | ---- |
國道8號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0台南端 | 台南端 | 0 | ------ | 台南市區 |
2新吉 | 新吉交流道 | 2.4 | ------ | 安南、西港 |
6台南系統 | 台南系統 | 6.5 | 台中、台南 | 台中、台南 |
9新市 | 新市交流道 | 9.7 | 永康、新市、台南科學園區 | 新市、永康、台南科學園區 |
14新化系統 | 新化系統 | 14.6 | 屏東、斗六 | 屏東、斗六 |
15新化端 | 新化端 | 15.5 | 新化、山上、左鎮 | ------- |
國道10號交流道里程名稱表 | ||||
里程+名稱 | 交流道名稱 | 中心 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 |
標誌內容 | 里程 | |||
0左營端 | 左營端 | 0 | ------ | 自由路、博愛路 |
1鼎金系統 | 鼎金系統 | 1.9 | 高雄 | 台南、高雄 |
6仁武 | 仁武交流道 | 6.7 | 仁武、大樹 | 仁武、大樹 |
13燕巢 | 燕巢交流道 | 13 | 燕巢 | 燕巢 |
19燕巢系統 | 燕巢系統 | 19.7 | 屏東、台南 | 屏東、台南 |
22嶺口 | 嶺口交流道 | 22.6 | 大樹、旗山 | ------ |
33旗山端 | 旗山端 | 33.8 | 旗山、美濃、里港 | ------ |
高速公路交流道一覽表
標籤:
高速公路交流道一覽表