115年07-08月統一發票中獎號碼單|特別獎89996565、特獎91098182+線上對獎
財政部已公布 115 年 07-08 月統一發票中獎號碼。特別獎 89996565、特獎 91098182,頭獎 54348835、44991397、06595111。領獎期間:115 年 10 月 6 日至 116 年 1 月 5 日。下方提供完整中獎號碼表、各獎末碼速查表與線上對獎工具。
一、115年07-08月 統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 對獎規則 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 特別獎 | 89996565 | 8 位數號碼完全相同 | 1,000 萬元 |
| 特獎 | 91098182 | 8 位數號碼完全相同 | 200 萬元 |
| 頭獎 | 54348835 44991397 06595111 | 8 位數號碼與頭獎完全相同 | 20 萬元 |
| 二獎 | 同頭獎號碼 | 末 7 碼與頭獎相同 | 4 萬元 |
| 三獎 | 同頭獎號碼 | 末 6 碼與頭獎相同 | 1 萬元 |
| 四獎 | 同頭獎號碼 | 末 5 碼與頭獎相同 | 4,000 元 |
| 五獎 | 同頭獎號碼 | 末 4 碼與頭獎相同 | 1,000 元 |
| 六獎 | 同頭獎號碼 | 末 3 碼與頭獎相同 | 200 元 |
二、線上快速對獎
輸入發票號碼(8 碼,可只輸入末 3 碼快速對獎):
三、頭獎末 3 碼速查(先對這個最快)
| 頭獎號碼 | 末 3 碼(六獎 200 元) | 視覺對照 |
|---|---|---|
| 54348835 | 835 | 54348835 |
| 44991397 | 397 | 44991397 |
| 06595111 | 111 | 06595111 |
四、二獎~六獎 中獎末碼一覽
| 獎別 | 對中以下號碼即中獎 | 獎金 |
|---|---|---|
| 二獎(末7碼) | 4348835、4991397、6595111 | 4 萬元 |
| 三獎(末6碼) | 348835、991397、595111 | 1 萬元 |
| 四獎(末5碼) | 48835、91397、95111 | 4,000 元 |
| 五獎(末4碼) | 8835、1397、5111 | 1,000 元 |
| 六獎(末3碼) | 835、397、111 | 200 元 |
※ 特別獎、特獎只需比對 8 位數完全相同,不適用末碼對獎。
五、領獎資訊
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 領獎期間 | 115/10/06(二)~116/01/05(二),逾期不得領獎 |
| 應備文件 | 國民身分證(外籍人士可用護照、居留證等)+中獎統一發票 |
| 扣繳所得稅 | 中三獎(1 萬元)以上,由發獎單位扣繳 20% 所得稅 |
| 印花稅 | 中五獎(含)以上及雲端發票專屬獎 500 元以上,扣 0.4% 印花稅;設定領獎帳戶自動匯入者免繳 |
| 不得領獎 | 未載明金額者;買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者 |
| 重複中獎 | 同一張發票對中多個獎項,以兌領一個獎項為限 |
| 客服專線 | 財金公司 4128282(手機請撥 02-4128282) |
資料來源:財政部稅務入口網〈統一發票中獎號碼〉(invoice.etax.nat.gov.tw)。雲端發票專屬獎號碼請以財政部公告為準。整理日期:2026/10/18。
留言