單 位 | 平方公里 | 公 頃 | 平方米 | 平方英尺 | 平方英里 | 英 畝 | 市 畝 |
1平方公里 | 1 | 100 | 1000000 | 10763910.42 | 0.3861021585 | 247.10439 | 1500 |
1公頃 | 0.01 | 1 | 10000 | 107639.1042 | 0.0038610216 | 2.4710439 | 15 |
1平方米 | 0.000001 | 0.0001 | 1 | 10.763910 | 3.861 x 10-7 | 0.0002471044 | 0.0015 |
1平方英尺 | 9.2903 x 10-7 | 9.2903 x 10-5 | 0.09290304 | 1 | 3.587006 x 10-8 | 0.00002295675 | 0.00013935 |
1平方英里 | 2.589988 | 258.9988 | 2589988.11 | 27878400 | 1 | 339.99744 | 3884.9822 |
1英畝 | 0.00404687 | 0.40468726 | 4046.8726 | 43560.17424 | 0.001562506 | 1 | 6.07031 |
1市畝 | 0.000667 | 0.066667 | 666.67 | 7175.94028 | 0.0002574 | 0.16473926 | 1 |
常用面積單位換算表
標籤:
常用面積單位換算表