單 位 | 千米﹝公里﹞ | 米 | 市 尺 | 英 里 | 海 里 | 英 尺 | 英 寸 |
1千米﹝公里﹞ | 1 | 1000 | 3000 | 0.6213699 | 0.5399568 | 3280.89399 | 39370.0787 |
1米 | 0.001 | 1 | 3 | 0.00062137 | 0.00053996 | 3.2808399 | 39.3700787 |
1市尺 | 0.00033 | 0.333333 | 1 | 0.000207123 | 0.000179986 | 1.0936133 | 13.12333596 |
1英里 | 1.609344 | 1609.344 | 4828.049 | 1 | 0.86897624 | 5280 | 63360 |
1海里 | 1.852 | 1852 | 5555.988 | 1.150779 | 1 | 6076.11549 | 72913.38583 |
1英尺 | 0.0003048 | 0.3048 | 0.9144 | 0.0001893939 | 0.000164578 | 1 | 12 |
1英寸 | 0.0000254 | 0.0254 | 0.07620 | 0.000015782 | 0.0000137149 | 0.0833331667 | 1 |
常用長度單位換算表
標籤:
常用長度單位換算表