常用各國貨幣代碼表 | |||
貨幣符號 | 貨幣名稱 | 貨幣符號 | 貨幣名稱 |
ASF | 清算瑞士法郎 | IRR | 伊朗里亞爾 |
ATS | 奧地利先令 | ITL | 意大利裡拉 |
AUD | 澳大利亞元 | JPY | 日本元 |
BEF | 比利時法郎 | KWD | 科威特第納爾 |
CAD | 加拿大元 | MOP | 澳門元 |
CHF | 瑞士法郎 | MYR | 馬來西亞林吉特 |
CNY | 人民幣 | NLG | 荷蘭盾 |
DEM | 德國馬克 | NOK | 挪威克朗 |
DKK | 丹麥克朗 | NZD | 新西蘭元 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 | PHP | 菲律賓比索 |
ECU | 歐洲貨幣單位 | PKR | 巴基斯坦盧比 |
ESP | 西班牙比賽塔 | SEK | 瑞典克朗 |
FIM | 芬蘭馬克 | SGD | 新加坡元 |
FRF | 法國法郎 | SUR | 蘇聯盧布 |
GBP | 英鎊 | THB | 泰國銖 |
HKD | 港幣 | TWD | 台幣 |
IEP | 愛爾蘭鎊 | USD | 美元 |
常用各國貨幣代碼表
標籤:
常用各國貨幣代碼表