| 亞太地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 日本/ Japan | 100V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 中國 / China | 220V | 兩腳扁型 / 八字型 |
| 韓國 / Korea | 220V | 雙腳圓型 |
| 香港 / Hong-Kong | 220V | 三腳扁型 |
| 澳門 / Macau | 220V | 三腳扁型 |
| 澳大利亞 / Australia | 240V | 八字型 |
| 紐西蘭 / New-Zealand | 220V | 八字型 |
| 越南 / Vietnam | 120/220V | 雙腳圓型及扁型 |
| 泰國 / Thailand | 220V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 馬來西亞 / Malaysia | 230V | 三腳扁型 |
| 新加坡 / Singapore | 220V | 三腳扁型 |
| 菲律賓 / Philippines | 220V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 印尼 / Indonesia | 220V | 雙腳圓型 |
| 印度 / India | 230V | 三腳扁型 / 三腳圓型 |
| 中東地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 俄羅斯 / Russia | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 白俄羅斯 / Ukraine | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 沙烏地阿拉伯 / Saudi Arabia | 127及220V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+接地腳 / 英規三腳扁型 |
| 約旦 / Jordan | 220V | 英規三腳扁型 |
| 伊拉克 / Iraq | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 敘利亞 / Syria | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 / 義大利規格三腳圓型 |
| 黎巴嫩 / Lebanon | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 科威特 / Kuwait | 220-240V | 歐洲規格雙腳圓型 / 英國規格三腳扁型 |
| 以色列 / Israel | 220-240V | 歐洲規格雙腳圓型 / 以色列規格 |
| 巴林 / Bahrain | 220V | 英規三腳扁型 / 英規三腳圓型 |
| 杜拜 / Dubai | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 土耳其 / Turkey | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 北美地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 美國 / United States | 120V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 加拿大 / Canada | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 中南美地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 墨西哥 / Mexico | 127V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 瓜地馬拉 / Nicaragua | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 薩爾瓦多 / El Salvador | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 宏都拉斯 / Honduras | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 尼加拉瓜 / Nicaragua | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 哥斯大黎加 / Costa Rica | 110-120V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 巴拿馬 / Panama | 120V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 海地 / Haiti | 110-120V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 多明尼加 / Dominican Rep. | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 哥倫比亞 / Columbia | 115V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 委內瑞拉 / Venezuela | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 厄瓜多 / Ecuador | 110V | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 巴西 / Brazil | 220V | 雙腳圓型 |
| 秘魯 / Peru | 110V / 220V | 美規兩腳扁型(+接地腳) / 歐規雙腳圓型 |
| 玻利維亞 / Bolivia | 110V / 220V | 美規兩腳扁型(+接地腳) / 歐規雙腳圓型 |
| 巴拉圭 / Paraguay | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 烏拉圭 / Uruguay | 220V | 三孔型 |
| 阿根廷 / Argentina | 220V | 八字型 |
| 智利 / Chile | 220V | 歐規雙腳圓型 / 義大利規格三腳圓型 |
| 歐洲地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 義大利 / Italy | 220-230V | 義大利規格三腳圓型 / 歐規雙腳圓型 |
| 奧地利 / Austria | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 捷克 / Czech Rep. | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 波蘭 / Poland | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 匈牙利 / Hungary | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 希臘 / Greece | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 比利時 / Belgium | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 荷蘭 / Netherlands | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 盧森堡 / Luxembourg | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 英國 / United Kingdom | 220-240V | 英規三腳扁型 |
| 愛爾蘭 / Ireland | 220V | 英規三腳扁型 |
| 法國 / France | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 瑞士 / Switzerland | 220-224V | 瑞士規格三腳圓型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| 西班牙 / Spain | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 葡萄牙 / Portugal | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 德國 / Germany | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 挪威 / Norway | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 芬蘭 / Finland | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 丹麥 / Denmark | 220V | 丹麥規格三腳圓型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| 瑞典 / Sweden | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 拉脫維亞 / Latvia | 220-240V | 八字型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| 斯洛伐克 / Slovak Rep. | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 非洲地區 | ||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 說明 |
| 南非 / Rep. South Africa | 220V | 三腳圓型 |
| 模里西斯 / Mauritius | 240V | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 馬拉威 / Malawi | 240V | 英規三腳扁型 |
| 布吉納法索 / Burkina Faso | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 史瓦濟蘭 / Swaziland | 220V | 英規三腳扁型 |
| 塞內加爾 / Senegal | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 甘比亞 / Gambia | 220V | 英規三腳扁型 |
| 查德 / Chad | 220-250V | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 加彭 / Gabon | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 迦納 / Ghana | 220V | 歐規雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 赤道幾內亞 / Equatorial Guinea | 220V | 歐規雙腳圓型 |
| 奈及利亞 / Nigeria | 230V | 英規三腳扁型 |
| 喀麥隆 / Cameroon | 220V | 歐洲規格雙腳圓型 |
| from www.yung-li .com.tw |