|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一月 January | 二月 February | 三月 March | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | 立春 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 驚蟄 | 初十 | 十一 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
初九 | 小寒 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 雨水 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 春分 | 廿五 | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||
廿三 | 廿四 | 大寒 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月小 | 初二 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
三十 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 清明 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 芒種 | 十四 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 立夏 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||
廿四 | 穀雨 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月小 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 小滿 | 廿八 | 廿九 | 夏至 | 三十 | 閏五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 五月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五端午 | 初六 | 初七 | 初六 | 初七 | 初八 | |||||||||||||||||||
|
31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
初八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
十三 | 十四 | 小暑 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 立秋 | 十八 | 十八 | 白露 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月小 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月小 | 大暑 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月大 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初四 | 秋分 | 初六 | 初七 | 初八 | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 處暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||||||||||||||
|
30 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 十二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十月 October | 十一月 November | 十二月 December | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
十三 | 十四 | 十五中秋 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 立冬 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 寒露 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 二十 | 大雪 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿九 | 三十 | 十月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
九月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 霜降 | 初七 | 小雪 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初五 | 初六 | 冬至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十三 | 十四 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||||||||||||||
星期六、星期日 | 放假之紀念日及民俗節日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整放假 | 補行上班 | 特定節日 | 補假 |
2009美少女年曆下載
標籤:
2009美少女年曆下載
網誌存檔
-
▼
2008
(101)
-
▼
9月
(34)
- 員工簽到表
- 97年7月、8月統一發票中獎號碼單
- 貨品退貨單
- 產品報價單-quotation
- 我的學習檔案-學生自述
- 我的學習檔案-讀書計畫範本二
- 我的學習檔案-讀書計畫範本一
- 我的學習檔案-自 傳(範 本 )
- 我的學習檔案範本
- 員工外出登記簿
- 小遊戲-太空射擊遊戲
- 小遊戲-益智遊戲骨牌
- 小遊戲-快打磚塊
- 小遊戲-太空射擊遊戲2
- 小遊戲-貪食蛇
- 國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates
- 國際函件資費表
- ATM金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表
- 97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表
- 台灣縣市鄉鎮中英對照文字
- 國家地區 國碼 國際冠碼
- 97年9月、10月統一發票中獎號碼單
- 97年3.4月統一發票號碼
- 97年1月、2月 統一發票中獎號碼單
- 送貨單-出貨單2
- 送貨單-出貨單1
- 商品報價單
- 個人收支明細表
- 報價單
- 求職履歷表表格
- 零用金請款單
- PACKING/WEIGHT LIST
- 成交統計表
- 2009美少女年曆下載
-
▼
9月
(34)