| 世界各國家地區國碼/國際冠碼表 | ||
| 國家/地區 | 國碼 | 國際冠碼 |
| 阿拉斯加Alaska (U.S.A) | 1 | - |
| 阿爾巴尼亞Albania | 355 | - |
| 阿爾及利亞Algeria | 213 | 0 |
| 安道爾Andorra | 376 | - |
| 阿根廷Argentina | 54 | 0 |
| 澳大利亞Australia | 61 | 11 |
| 奧地利Austria | 43 | 900或00 |
| 巴哈馬Bahamas | 1 | - |
| 巴林Bahrain | 973 | 0 |
| 孟加拉Bangladesh | 880 | 0 |
| 比利時Belgium | 32 | 0 |
| 貝里斯Belize | 501 | 0 |
| 不丹Bhutan | 975 | - |
| 玻利維亞Bolivia | 591 | 0 |
| 巴西Brazil | 55 | 0 |
| 汶萊Brunei | 673 | 1 |
| 保加利亞Bulgaria | 359 | 0 |
| 柬埔寨 Cambodia | 855 | - |
| 喀麥隆Cameroon | 237 | - |
| 加拿大Canada | 1 | 11 |
| 中非共和國 | 236 | - |
| Central African | ||
| 智利Chile | 56 | 0 |
| 中國 China | 86 | 0 |
| 俄羅斯C.I.S (Russia) | 7 | 810 |
| 哥倫比亞Colombia | 57 | 90 |
| 剛果Congo | 242 | - |
| 哥斯大黎加Casta Rica | 506 | 0 |
| 古巴Cuba | 53 | - |
| 賽普勒斯Cyprus | 357 | 0 |
| 捷克Czech Rep. | 420 | 0 |
| 丹麥Denmark | 45 | 0 |
| 多明尼加Dominican Rep. | 1 | 11 |
| 厄瓜多Ecuador | 593 | 0 |
| 埃及Egypt | 20 | 0 |
| 薩爾瓦多El Salvador | 503 | - |
| 愛沙尼亞Estonia | 372 | - |
| 衣索匹亞Ethiopia | 251 | - |
| 斐濟Fiji | 679 | 5 |
| 芬蘭Finland | 358 | 0 |
| 法國France | 33 | 0 |
| 加彭共和國Gabonese Rep. | 241 | - |
| 德國Germany | 49 | 0 |
| 直布羅陀Gibraltar | 350 | - |
| 格瑞那達Grenada | 1 | - |
| 關島Guam | 671 | 1 |
| 瓜地馬拉Guatemala | 502 | 0 |
| 海地Haiti | 509 | - |
| 希臘Hellenic | 30 | 0 |
| 宏都拉斯Honduras | 504 | 0 |
| 香港Hong Kong | 582 | 1 |
| 匈牙利Hungary | 36 | 0 |
| 冰島Iceland | 354 | 0 |
| 印度India | 91 | 0 |
| 印尼Indonesia | 62 | 1 |
| 伊朗 Iran | 98 | 0 |
| 伊拉克 Irag | 964 | 0 |
| 愛爾蘭Ireland | 353 | 0 |
| 以色列 Israel | 972 | 0 |
| 義大利 Italy | 39 | 0 |
| 象牙海岸Ivory Coast Rep. | 225 | 0 |
| 牙買加Jamaica | 1 | 1 |
| 日本Japan | 81 | 1 |
| 約旦Jordan | 962 | 0 |
| 肯亞 Kenya | 254 | 0 |
| 北韓 Korea North | 850 | - |
| 南韓 Korea South | 82 | 1 |
| 科威特 Kuwait | 965 | 0 |
| 寮國 Laos | 856 | - |
| 黎巴嫩 Lebanon | 961 | - |
| 賴索托 Lesotho | 266 | - |
| 賴比瑞亞 Liberia | 231 | - |
| 利比亞 Libya | 218 | - |
| 盧森堡 Luxembourg | 352 | 0 |
| 澳門 Macao | 853 | 0 |
| 馬達加斯加 | 261 | - |
| 馬拉威 Malawi | 265 | - |
| 馬來西亞 Malaysia | 60 | 0 |
| 馬爾地夫 Maldives | 960 | 0 |
| 馬爾他 Malta | 356 | - |
| 摩里西斯Mauritius | 230 | 0 |
| 墨西哥 Mexico | 52 | 98 |
| 摩納哥 Monaco | 377 | - |
| 外蒙古 Mongolia | 976 | - |
| 摩洛哥 Morocco | 212 | 0 |
| 莫三鼻克 | 258 | - |
| 緬甸 Myanmar | 95 | 0 |
| 尼泊爾 Nepal | 977 | 0 |
| 荷蘭 Netherlands | 31 | 0 |
| 新喀里多尼亞 | 687 | 0 |
| New Caledonia | ||
| 紐西蘭 New Zealand | 64 | 0 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | 505 | - |
| 尼日共和國 Niger | 227 | - |
| 奈及利亞Nigeria | 234 | 9 |
| 挪威 | 47 | 95 |
| 阿曼 Oman | 968 | 0 |
| 巴基斯坦Pakistan | 92 | 0 |
| 帛琉 Palau | 680 | 11 |
| 巴拿馬Panama | 507 | 0 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 675 | 5 |
| Papua New Guinea | ||
| 巴拉圭 Paraguay | 595 | 0 |
| 秘魯 Peru | 51 | 0 |
| 菲律賓 Philippines | 63 | 0 |
| 波蘭 Poland | 48 | 0 |
| 葡萄牙 Portugal | 351 | 0 |
| 波多黎各 Puerto Rico | 1 | 11 |
| 卡達 Qatar | 974 | 0 |
| 羅馬尼亞Romania | 40 | 0 |
| 塞班島 Saipan | 670 | 1 |
| 沙烏地阿拉伯 | 966 | 0 |
| Saudi Arabia | ||
| 賽內加爾 Senegal | 221 | - |
| 新加坡 Singapore | 65 | 1 |
| 斯洛伐克 Slovak | 421 | 0 |
| 所羅門群島 Solomon | 677 | 0 |
| 南非 South Africa Rep. | 27 | 9 |
| 西班牙 Spain | 34 | 7 |
| 斯里蘭卡 Sri Lanka | 94 | 0 |
| 蘇丹 Sudan | 249 | - |
| 史瓦濟蘭 Swaziland | 268 | 1 |
| 瑞典 Sweden | 46 | 9 |
| 瑞士 Switzerland | 41 | 0 |
| 敘利亞 Syria | 963 | 0 |
| 台灣 Taiwan | 886 | 2 |
| 坦尚尼亞 Tanzania | 255 | 0 |
| 泰國 Thailand | 66 | 1 |
| 千里達及托巴哥 | 1 | 11 |
| Trinidad & Tobago | ||
| 突尼西亞 Tunisia | 216 | 0 |
| 土耳其 Turkey | 90 | 0 |
| 烏干達 Uganda | 256 | - |
| 阿拉伯聯合大公國U.A.E. | 971 | 0 |
| 英國 U.K. | 44 | 0 |
| 烏克蘭 Ukraina | 380 | - |
| 美國 U.S.A. | 1 | 11 |
| 烏拉圭 Uruguay | 598 | 0 |
| 梵諦岡 Vatican | 39 | 0 |
| 委內瑞拉 Venezuela | 58 | 0 |
| 越南 Vietnam | 84 | 0 |
| 葉門共和國 Yemen Rep. | 967 | 0 |
| 南斯拉夫 Yugoslavia | 381 | 99 |
| 薩伊 Zaire | 243 | - |
| 辛巴威 Zimbabwe | 263 | - |
國家地區 國碼 國際冠碼
標籤:
國家地區 國碼 國際冠碼
網誌存檔
-
▼
2008
(101)
-
▼
9月
(34)
- 員工簽到表
- 97年7月、8月統一發票中獎號碼單
- 貨品退貨單
- 產品報價單-quotation
- 我的學習檔案-學生自述
- 我的學習檔案-讀書計畫範本二
- 我的學習檔案-讀書計畫範本一
- 我的學習檔案-自 傳(範 本 )
- 我的學習檔案範本
- 員工外出登記簿
- 小遊戲-太空射擊遊戲
- 小遊戲-益智遊戲骨牌
- 小遊戲-快打磚塊
- 小遊戲-太空射擊遊戲2
- 小遊戲-貪食蛇
- 國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates
- 國際函件資費表
- ATM金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表
- 97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表
- 台灣縣市鄉鎮中英對照文字
- 國家地區 國碼 國際冠碼
- 97年9月、10月統一發票中獎號碼單
- 97年3.4月統一發票號碼
- 97年1月、2月 統一發票中獎號碼單
- 送貨單-出貨單2
- 送貨單-出貨單1
- 商品報價單
- 個人收支明細表
- 報價單
- 求職履歷表表格
- 零用金請款單
- PACKING/WEIGHT LIST
- 成交統計表
- 2009美少女年曆下載
-
▼
9月
(34)