97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表 | |||||||||||
郵件種類 | 耶誕郵件 | 新年郵件 | |||||||||
截郵日期 | |||||||||||
寄達地區 | |||||||||||
航 | 航 | 快 | 水 | 水 | 航 | 航 | 快 | 水 | 水 | ||
空 | 空 | 捷 | 陸 | 陸 | 空 | 空 | 捷 | 陸 | 陸 | ||
函 | 包 | 郵 | 函 | 包 | 函 | 包 | 郵 | 函 | 包 | ||
件 | 裹 | 件 | 件 | 裹 | 件 | 裹 | 件 | 件 | 裹 | ||
香港、澳門 | 12/13 | 12/11 | 12/18 | 11/22 | 11/22 | 12/18 | 12/16 | 12/22 | 11/22 | 11/22 | |
日本 | 12/12 | 12/10 | 12/17 | 11/16 | 11/16 | 12/17 | 12/15 | 12/21 | 11/16 | 11/16 | |
韓國 | 12/12 | 12/10 | 12/17 | 11/10 | 11/10 | 12/17 | 12/15 | 12/21 | 11/10 | 11/10 | |
亞 | 新加坡 | 12/12 | 12/10 | 12/17 | 11/13 | 11/13 | 12/17 | 12/15 | 12/21 | 11/13 | 11/13 |
泰國 | 12/9 | 12/5 | 12/16 | 11/2 | 11/2 | 12/15 | 12/12 | 12/19 | 11/2 | 11/2 | |
馬來西亞 | 12/10 | 12/7 | 12/16 | 10/8 | 10/8 | 12/10 | 12/7 | 12/17 | 10/8 | 10/8 | |
洲 | 印尼、菲律賓 | 12/7 | 12/5 | 12/14 | 10/2 | 10/2 | 12/7 | 12/5 | 12/14 | 10/2 | 10/2 |
其他東南亞地區 | 12/10 | 12/7 | 12/15 | 10/2 | 10/2 | 12/10 | 12/7 | 12/18 | 10/2 | 10/2 | |
印度 | 12/5 | 12/3 | 12/10 | 9/23 | 9/23 | 12/12 | 12/10 | 12/16 | 9/23 | 9/23 | |
阿拉伯聯合大公國 | 12/11 | 12/9 | 12/15 | 10/2 | 10/2 | 12/12 | 12/10 | 12/19 | 10/2 | 10/2 | |
中東及其他各地 | 12/5 | 12/2 | 12/13 | 9/28 | 9/28 | 12/5 | 12/2 | 12/13 | 9/28 | 9/28 | |
法國 | 12/7 | 12/4 | 12/14 | 10/7 | 10/7 | 12/7 | 12/4 | 12/14 | 10/7 | 10/7 | |
歐 | 英國、西歐地區 | 12/7 | 12/3 | 12/14 | 9/28 | 9/28 | 12/7 | 12/3 | 12/14 | 9/28 | 9/28 |
南歐地區 | 12/5 | 12/1 | 12/11 | 10/9 | 10/9 | 12/5 | 12/1 | 12/11 | 10/9 | 10/9 | |
洲 | 北歐地區 | 12/5 | 12/1 | 12/13 | 9/15 | 9/15 | 12/5 | 12/1 | 12/13 | 9/15 | 9/15 |
東、中歐地區 | 12/5 | 12/1 | 12/12 | 10/1 | 10/1 | 12/5 | 12/1 | 12/12 | 10/1 | 10/1 | |
美國 | 12/9 | 12/5 | 12/15 | 9/20 | 9/20 | 12/9 | 12/5 | 12/15 | 9/20 | 9/20 | |
加拿大 | 12/9 | 12/5 | 12/15 | 10/9 | 10/9 | 12/9 | 12/5 | 12/15 | 10/9 | 10/9 | |
美 | 中美洲地區 | 12/8 | 12/4 | 12/12 | - | - | 12/8 | 12/4 | 12/12 | - | - |
加勒比海地區 | 12/5 | 12/2 | 12/11 | - | - | 12/5 | 12/2 | 12/11 | - | - | |
洲 | 巴西 | 12/6 | 12/3 | 12/13 | - | - | 12/8 | 12/5 | 12/13 | - | - |
智利 | 12/4 | 12/1 | 12/12 | - | - | 12/4 | 12/1 | 12/12 | - | - | |
南美洲其他地區 | 12/1 | 11/28 | 12/8 | - | - | 12/1 | 11/28 | 12/8 | - | - | |
非洲 | 南非 | 12/2 | 11/30 | 12/9 | 9/15 | 9/15 | 12/2 | 11/30 | 12/9 | 9/15 | 9/15 |
其他各地 | 11/28 | 11/20 | 12/7 | 9/10 | 9/10 | 11/28 | 11/20 | 12/7 | 9/10 | 9/10 | |
大 | 澳大利亞 | 12/8 | 12/6 | 12/14 | 10/2 | 10/2 | 12/10 | 12/8 | 12/14 | 10/2 | 10/2 |
洋 | |||||||||||
洲 | 紐西蘭及其他各地 | 12/6 | 12/4 | 12/13 | 9/15 | 9/15 | 12/6 | 12/4 | 12/13 | 9/15 | 9/15 |
註:水陸郵件因經濟因素,船運公司須等貨櫃載滿後開船,故郵件從交寄至投遞 | |||||||||||
所需時間加長,請提前交寄。另寄往中、南美洲地區已停辦水陸郵件業務。 |
97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表
網誌存檔
-
▼
2008
(101)
-
▼
9月
(34)
- 員工簽到表
- 97年7月、8月統一發票中獎號碼單
- 貨品退貨單
- 產品報價單-quotation
- 我的學習檔案-學生自述
- 我的學習檔案-讀書計畫範本二
- 我的學習檔案-讀書計畫範本一
- 我的學習檔案-自 傳(範 本 )
- 我的學習檔案範本
- 員工外出登記簿
- 小遊戲-太空射擊遊戲
- 小遊戲-益智遊戲骨牌
- 小遊戲-快打磚塊
- 小遊戲-太空射擊遊戲2
- 小遊戲-貪食蛇
- 國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates
- 國際函件資費表
- ATM金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表
- 97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表
- 台灣縣市鄉鎮中英對照文字
- 國家地區 國碼 國際冠碼
- 97年9月、10月統一發票中獎號碼單
- 97年3.4月統一發票號碼
- 97年1月、2月 統一發票中獎號碼單
- 送貨單-出貨單2
- 送貨單-出貨單1
- 商品報價單
- 個人收支明細表
- 報價單
- 求職履歷表表格
- 零用金請款單
- PACKING/WEIGHT LIST
- 成交統計表
- 2009美少女年曆下載
-
▼
9月
(34)