國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates | Unit: NT$ | |||||||
重量不逾 | 香港 & 澳門 | 亞洲及大洋洲 | 歐洲及美加 | 中南美洲及非洲 | ||||
Not over | Hong Kong & Macao | Asia & Oceania | Europe‧USA & Canada | Central & South America ‧Africa | ||||
(Kg) | 文件(Doc.) | 商品(Mer.) | 文件(Doc.) | 商品(Mer.) | 文件(Doc.) | 商品(Mer.) | 文件(Doc.) | 商品(Mer.) |
0.25 | 180 | 300 | 240 | 360 | 300 | 430 | 520 | 600 |
0.5 | 320 | 350 | 340 | 450 | 460 | 560 | 650 | 750 |
1 | 390 | 420 | 450 | 530 | 610 | 700 | 830 | 930 |
1.5 | 470 | 490 | 540 | 610 | 760 | 840 | 990 | 1,110 |
2 | 540 | 560 | 640 | 690 | 910 | 980 | 1,100 | 1,290 |
2.5 | 630 | 770 | 1,120 | 1,470 | ||||
3 | 700 | 850 | 1,260 | 1,650 | ||||
3.5 | 760 | 920 | 1,390 | 1,830 | ||||
4 | 820 | 990 | 1,520 | 2,010 | ||||
4.5 | 880 | 1,060 | 1,650 | 2,190 | ||||
5 | 940 | 1,130 | 1,780 | 2,370 | ||||
5.5 | 1,000 | 1,200 | 1,910 | 2,550 | ||||
6 | 1,060 | 1,270 | 2,040 | 2,730 | ||||
6.5 | 1,120 | 1,340 | 2,170 | 2,910 | ||||
7 | 1,180 | 1,410 | 2,300 | 3,090 | ||||
7.5 | 1,240 | 1,480 | 2,430 | 3,270 | ||||
8 | 1,300 | 1,550 | 2,560 | 3,450 | ||||
8.5 | 1,360 | 1,620 | 2,690 | 3,630 | ||||
9 | 1,420 | 1,690 | 2,820 | 3,810 | ||||
9.5 | 1,480 | 1,760 | 2,950 | 3,990 | ||||
10 | 1,540 | 1,830 | 3,080 | 4,170 | ||||
10.5 | 1,590 | 1,890 | 3,190 | 4,340 | ||||
11 | 1,640 | 1,950 | 3,300 | 4,510 | ||||
11.5 | 1,690 | 2,010 | 3,410 | 4,680 | ||||
12 | 1,740 | 2,070 | 3,520 | 4,850 | ||||
12.5 | 1,790 | 2,130 | 3,630 | 5,020 | ||||
13 | 1,840 | 2,190 | 3,740 | 5,190 | ||||
13.5 | 1,890 | 2,250 | 3,850 | 5,360 | ||||
14 | 1,940 | 2,310 | 3,960 | 5,530 | ||||
14.5 | 1,990 | 2,370 | 4,070 | 5,700 | ||||
15 | 2,040 | 2,430 | 4,180 | 5,870 | ||||
15.5 | 2,090 | 2,490 | 4,290 | 6,040 | ||||
16 | 2,140 | 2,550 | 4,400 | 6,210 | ||||
16.5 | 2,190 | 2,610 | 4,510 | 6,380 | ||||
17 | 2,240 | 2,670 | 4,620 | 6,550 | ||||
17.5 | 2,290 | 2,730 | 4,730 | 6,720 | ||||
18 | 2,340 | 2,790 | 4,840 | 6,890 | ||||
18.5 | 2,390 | 2,850 | 4,950 | 7,060 | ||||
19 | 2,440 | 2,910 | 5,060 | 7,230 | ||||
19.5 | 2,490 | 2,970 | 5,170 | 7,400 | ||||
20 | 2,540 | 3,030 | 5,280 | 7,570 | ||||
20.5 | 2,580 | 3,080 | 5,370 | 7,730 | ||||
21 | 2,620 | 3,130 | 5,460 | 7,890 | ||||
21.5 | 2,660 | 3,180 | 5,550 | 8,050 | ||||
22 | 2,700 | 3,230 | 5,640 | 8,210 | ||||
22.5 | 2,740 | 3,280 | 5,730 | 8,370 | ||||
23 | 2,780 | 3,330 | 5,820 | 8,530 | ||||
23.5 | 2,820 | 3,380 | 5,910 | 8,690 | ||||
24 | 2,860 | 3,430 | 6,000 | 8,850 | ||||
24.5 | 2,900 | 3,480 | 6,090 | 9,010 | ||||
25 | 2,940 | 3,530 | 6,180 | 9,170 | ||||
25.5 | 2,980 | 3,580 | 6,270 | 9,330 | ||||
26 | 3,020 | 3,630 | 6,360 | 9,490 | ||||
26.5 | 3,060 | 3,680 | 6,450 | 9,650 | ||||
27 | 3,100 | 3,730 | 6,540 | 9,810 | ||||
27.5 | 3,140 | 3,780 | 6,630 | 9,970 | ||||
28 | 3,180 | 3,830 | 6,720 | 10,130 | ||||
28.5 | 3,220 | 3,880 | 6,810 | 10,290 | ||||
29 | 3,260 | 3,930 | 6,900 | 10,450 | ||||
29.5 | 3,300 | 3,980 | 6,990 | 10,610 |
國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates
標籤:
國際快捷郵件簡明資費表,
EMS Rates
網誌存檔
-
▼
2008
(101)
-
▼
9月
(34)
- 員工簽到表
- 97年7月、8月統一發票中獎號碼單
- 貨品退貨單
- 產品報價單-quotation
- 我的學習檔案-學生自述
- 我的學習檔案-讀書計畫範本二
- 我的學習檔案-讀書計畫範本一
- 我的學習檔案-自 傳(範 本 )
- 我的學習檔案範本
- 員工外出登記簿
- 小遊戲-太空射擊遊戲
- 小遊戲-益智遊戲骨牌
- 小遊戲-快打磚塊
- 小遊戲-太空射擊遊戲2
- 小遊戲-貪食蛇
- 國際快捷郵件簡明資費表 EMS Rates
- 國際函件資費表
- ATM金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表
- 97年寄往國外耶誕及新年郵件截止日期表
- 台灣縣市鄉鎮中英對照文字
- 國家地區 國碼 國際冠碼
- 97年9月、10月統一發票中獎號碼單
- 97年3.4月統一發票號碼
- 97年1月、2月 統一發票中獎號碼單
- 送貨單-出貨單2
- 送貨單-出貨單1
- 商品報價單
- 個人收支明細表
- 報價單
- 求職履歷表表格
- 零用金請款單
- PACKING/WEIGHT LIST
- 成交統計表
- 2009美少女年曆下載
-
▼
9月
(34)