一 月 | 二 月 | 三 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | 立春 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 驚蟄 | 初十 | 十一 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
初九 | 小寒 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 雨水 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 春分 | 廿五 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
廿三 | 廿四 | 大寒 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月小 | 初二 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
三十 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初三 | 初四 | 初五 | |||||||||||
四 月 | 五 月 | 六 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 清明 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 芒種 | 十四 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 立夏 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
廿四 | 穀雨 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月小 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 小滿 | 廿八 | 廿九 | 夏至 | 三十 | 閏五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 五月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五端午 | 初六 | 初七 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||
初八 | ||||||||||||||||||||
七 月 | 八 月 | 九 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十三 | 十四 | 小暑 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 立秋 | 十八 | 十八 | 白露 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月小 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月小 | 大暑 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月大 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初四 | 秋分 | 初六 | 初七 | 初八 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 處暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
十一 | 十二 | |||||||||||||||||||
十 月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
十三 | 十四 | 十五中秋 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 立冬 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 寒露 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 二十 | 大雪 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿九 | 三十 | 十月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月大 | 初二 | 初三 | 初四 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
九月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 霜降 | 初七 | 小雪 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初五 | 初六 | 冬至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十三 | 十四 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||
2009年國定假日一覽表
標籤:
2009年國定假日一覽表
網誌存檔
-
▼
2008
(101)
-
▼
10月
(33)
- 讀書計劃範例9
- 讀書計劃範例6
- 讀書計劃範例4
- 讀書計劃範例11
- 讀書計劃寫作要領技巧
- 撰寫讀書計劃的步驟
- 撰寫讀書計劃的內涵
- 師長推薦函3
- 師長推薦函2
- 師長推薦函13
- 師長推薦函1-word-excel
- 推薦自傳範本5
- 推薦自傳範本4
- 推薦自傳範本3
- 推薦自傳範本2
- 如何撰寫讀書計劃
- 自傳寫作要領技巧
- 如何撰寫自傳
- 大學讀書計劃範例
- form-1011
- 研究所讀書計畫範例
- 臺灣銀行金資ATM訊息代號查詢
- 98年國定休假日一覽表-兩週84工時
- 2009年國定假日一覽表
- 中油全省直營店一覽表
- 服裝儀容檢查表
- 簽到簿
- 薪資給付證明
- 面積單位換算
- 重量單位換算
- 容量單位換算
- 貨櫃材積表
- 員工考勤記錄表
-
▼
10月
(33)